Vandringspriser
![]()
Resultaten från Årets Kees 2007
![]()
![]()
Så här räknas vandringspriserna ut --->
![]()
Resultaten från Årets Kees 2009
QueenKees-pokalen
| 1. | Windrift´s Aurora Fund | 235 p |
| 2. | Zabby´s Farah Diba | 175 p |
| 3. | Elzwik´s Juniée | 160 p |
| 4. | Lohamras Prisma Primadonna | 125 p |
| 5. | Dungens Aurian | 120 p |
| 6. | Dungens California Dreaming | 110 p |
| 7. | Unda Marina Much Pleasure | 105 p |
| 8. | Keestorpets Nice Surprise | 80 p |
| 9. | Luddelos Mona Lisa | 74 p |
| 10. | Rocris Bellami | 55 p |
| Benito´s Meduza | 55 p | |
| Kittihof´s Chiquitita | 55 p |
![]()
Kittihof´s Vandringspris
Poängräknare: Kristina Lindholm
|
1. Lohamra |
675 p | 4 individer |
| 2. Keestorpet | 365 p | 3 individer |
| 3. Benitos | 315 p | 1 individ |
| 4. Dungens | 265 p | 3 individer |
| 5. Elzwiks | 265 p | 2 individer |
| 6. Cromis | 200 p | 1 individ |
| 7. Zabbys | 180 p | 2 individer |
| 8. Kittihofs | 170 p | 3 individer |
| 9. Angeminz | 150 p | 1 individ |
| 10. Unda Marina | 105 p | 1 individ |
![]()
Lohamras
Vandringspris
Till årets bästa avelstik
Poängräknare: Christina Höglund
Slutrresultat
| 1. | Lohamras Spice Girl For Ronny | 370p | 2 Avkommor |
| 2. | Keestorpets Hjärter Dam | 285p | 1 Avkomma |
| 3. | Lohamras Rosalita | 270p | 2 Avkommor |
| 4. | Elzwiks Daniella | 265p. | 2 Avkommor |
| 5 | Cromi’s Bellizzimo | 205p | 1 Avkomma |
| 6. | Teuton’s True Love | 180p | 2 Avkommor |
| 7. | Toddhus Afrodite | 155p | 2 Avkommor |
| 8. | Piona | 150p | 2 Avkommor |
| Angeminz Missis Towa | 150p | 1 Avkomma | |
| 10 | Lohamras Joy To The World | 125p | 1 Avkomma |
![]()
Ragazza´s VP
Till årets
vinstrikaste veteran
Poängräknare: Mimmi Nordström
Slutresultat 2008
| 1. |
Kittihof´s Tamagotchi |
95 p |
| 2. |
Benito´s Hillevi |
50 p |
|
3. |
Elzwiks Daniella |
30 p |
| 4. |
Kittihof´s Raffaella |
20 p |
| 5. |
Bräcke Skogs Why-Not |
15 p |
| 6. |
Kittihof´s Rembrandt |
10 p |
| 7. |
Angemin´z Pocahontas |
5 p |
| Kalkstenöns Barbie | 5 p | |
| Kalkstenöns Blixt-Gordon | 5 p | |
| Legun´s Give Me Luck | 5 p |
![]()
Keestorpets Trofé
Slutresultat 2008
| 1. | Benito´s Noz | 315 p |
| 2. | Keestorpets Montalbano | 285 p |
| 3. | Lohamras Let It Be Lotus | 270 p |
| 4. | Windrift´s Aurora Fund | 235 p |
| 5. | Cromi´s Excess | 200 p |
| 6. | Zabby´s Farah Dilba | 165 p |
| 7. | Elzwik´s Junieé | 160 p |
| 8. | Angemin´z Rufsiga Rufus | 150 p |
| 9. | Lohamras Prisma Primadonna | 125 p |
| 10. | Boomerang | 120 p |
| Dungens Aurian | 120 p |
![]()
Ziroccos släktklenod
Slutresultat 2008
| 1. | Benito´s Noz | 315 p |
| 2. | Keestorpets Montalbano | 285 p |
| 3. | Lohamras Let It Be Louts | 270 p |
| 4. | Cromi´s Excess | 200 p |
| 5. | Angemin´z Rufsiga Rufus | 150 p |
| 6. | Boomerang | 120 p |
| 7. | Elzwik´s Julius | 105 p |
| Lohamras Dandy | 105 p | |
| 9. | Kittihof´s Tamagotchi | 80 p |
| 10. | Dungens Born To Be Wild | 35 p |
![]()
Bästa champion
Slutresultat 2008
| 1. | Benito´s Noz | 80 p |
| 2. | Cromi´s Excess | 70 p |
| 3. | Keestorpets Montalbano | 65 p |
| 4. | Windrifts Aurora Fund | 50 p |
| 5. | Boomerang | 35 p |
| 6. | Dungens Aurian | 30 p |
| Elzwik´s Junieé | 30 p | |
| Lohamras Let It Be Lotus | 30 p | |
| 9. | Kitihof´s Chagall | 25 p |
| 10. | Benito´s Meduza | 20 p |
| Keestorpets Knockout | 20 p |
![]()
Tamagotchis VP
Slutresultat 2008
| 1. | Lohamras Intermezzo | 535 p | 3 Avkommor |
| 2. | Kittihof´s Tamagotchi | 355 p | 3 Avkommor |
| 3. | Stratus The Philanderer | 345 p | 3 Avkommor |
| 4. | Suitkees Parel In Goud | 330 p | 4 Avkommor |
| 5. | Keestorpets Knockout | 280 p | 1 Avkomma |
| 6. | Angemin´z Digger | 150 p | 1 Avkomma |
| 7. | Bräcke Skogs Why-Not | 110 p | 1 Avkomma |
| 8. | Shamrock´s Bet The Farm | 105 p | 1 Avkomma |
| Teutons Unique Boy | 105 p | 1 Avkomma | |
| 10. | Keestorpets Valparaiso | 80 p | 1 Avkomma |
![]()